Works

実績事例

TR HOME
Real Estate
TR HOME
Real Estate
TR HOME
Real Estate
Property Case Studies

実績事例一覧

取引形態 物件地 種別 売却時期 面積 売却金額
買取 札幌市北区屯田7条1丁目 戸建 2025年4月 105.95m² 2380万円
買取 江別市大麻中町 MS 2025年4月 68.83m² 913万円
買取 札幌市西区西野6条7丁目 土地 2025年4月 410.48m² 3800万円
買取 札幌市東区北40条東4丁目 土地 2025年3月 231.40m² 2900万円
買取 札幌市白石区北郷3条7丁目 土地 2025年2月 165.32m² 1480万円
買取 札幌市白石区北郷3条7丁目 土地 2025年2月 165.32m² 1480万円
買取 札幌市北区北26条西8丁目 戸建 2025年2月 639.07m² 5980万円
買取 江別市大麻ひかり町 戸建 2025年2月 114.78m² 2190万円
買取 札幌市白石区本通16丁目北 戸建 2025年2月 199.66m² 3050万円
買取 江別市東光町 土地 2025年2月 215.19m² 480万円
買取 江別市元江別 戸建 2025年2月 109.71m² 1600万円
買取 江別市野幌東町 土地 2025年2月 221.41m² 1500万円
買取 江別市東光町 土地 2025年1月 215.18m² 520万円
買取 江別市上江別西町 MS 2024年11月 75.89m² 640万円
買取 岩見沢市南町7条4丁目 戸建 2024年11月 98.12m² 880万円
買取 札幌市東区北21条東18丁目 土地 2024年10月 132.31m² 1800万円
買取 札幌市東区伏古8条3丁目 土地 2024年9月 469.08m² 4200万円
買取 札幌市中央区南6条西13丁目 MS 2024年9月 34.42m² 480万円
買取 札幌市手稲区曙6条2丁目 土地 2024年7月 169.99m² 1180万円
買取 帯広市西17条南5丁目 土地 2024年6月 297.42m² 1200万円
買取 帯広市西20条南3丁目 土地 2024年6月 336.67m² 1400万円
買取 札幌市北区新琴似5条8丁目 土地 2024年6月 179.40m² 1400万円
買取 札幌市東区北17条東13丁目 土地 2024年6月 253.50m² 4000万円
買取 札幌市厚別区厚別西4条1丁目 土地 2024年5月 219.00m² 1750万円
買取 札幌市東区北21条東18丁目 土地 2024年5月 132.23m² 1930万円
買取 札幌市北区新琴似6条16丁目 戸建 2024年5月 132.84m² 2070万円
買取 札幌市西区発寒9条13丁目 MS 2024年4月 66.26m² 1350万円
買取 札幌市東区北30条東2丁目 土地 2024年3月 171.95m² 2180万円
買取 札幌市手稲区富丘4条5丁目 土地 2024年3月 150.87m² 1150万円
買取 札幌市南区石山2条5丁目 土地 2024年3月 357.54m² 1500万円
買取 札幌市手稲区前田8条9丁目 土地 2024年3月 263.46m² 1480万円
買取 札幌市豊平区月寒東2条1丁目 土地 2024年2月 127.99m² 1900万円
買取 札幌市北区篠路5条9丁目 土地 2024年2月 336.36m² 2200万円
買取 札幌市西区発寒13条3丁目 土地 2024年1月 208.60m² 2050万円
買取 札幌市南区石山2条5丁目 土地 2023年12月 178.78m² 1040万円
買取 札幌市北区新琴似3条2丁目 土地 2023年11月 197.26m² 1980万円
買取 札幌市北区北32条西10丁目 MS 2023年11月 70.95m² 820万円
買取 札幌市清田区北野2条2丁目 戸建 2023年11月 187.97m² 1320万円
買取 札幌市北区屯田6条10丁目 戸建 2023年10月 93.55m² 2680万円
買取 札幌市北区北17条西4丁目 MS 2023年10月 51.57m² 950万円
買取 札幌市西区西野7条3丁目 戸建 2023年10月 194.87m² 2550万円
買取 札幌市南区南沢6条2丁目 土地 2023年9月 250.42m² 350万円
買取 札幌市北区新琴似3条2丁目 土地 2023年9月 197.67m² 1950万円
買取 札幌市厚別区青葉9丁目 戸建 2023年7月 103.13m² 1750万円
買取 札幌市東区北43条東3丁目 土地 2023年7月 254.54m² 3000万円
買取 札幌市東区東苗穂10条3丁目 土地 2023年6月 163.12m² 1350万円
買取 札幌市北区拓北3条3丁目 土地 2023年5月 168.30m² 1290万円
買取 札幌市北区新川4条11丁目 土地 2023年4月 159.50m² 1450万円
買取 札幌市北区新琴似2条12丁目 土地 2023年4月 150.00m² 1530万円
買取 北広島市泉町3丁目 土地 2023年3月 147.98m² 600万円
買取 北広島市泉町3丁目 土地 2023年3月 146.55m² 580万円
買取 札幌市中央区北15条西15丁目 土地 2023年3月 342.88m² 7200万円
買取 札幌市中央区南2条東6丁目 MS 2023年2月 60.62m² 1000万円
買取 北広島市共栄町4丁目 土地 2023年2月 1208.98m² 10700万円
買取 札幌市清田区清田7条2丁目 土地 2023年2月 166.20m² 1390万円
買取 札幌市北区北31条西13丁目 土地 2023年2月 109.65m² 1480万円
買取 札幌市手稲区前田10条20丁目 戸建 2023年1月 118.26m² 2580万円
買取 札幌市北区北31条西13丁目 土地 2023年1月 109.65m² 1400万円
買取 札幌市白石区北郷4条12丁目 土地 2022年12月 117.00m² 1260万円
買取 札幌市東区北35条東23丁目 戸建 2022年12月 96.32m² 2180万円
買取 札幌市北区屯田4条5丁目 土地 2022年12月 231.40m² 1840万円
買取 札幌市北区北31条西13丁目 土地 2022年12月 109.65m² 1550万円
買取 札幌市手稲区新発寒3条1丁目 土地 2022年11月 259.84m² 1080万円
買取 札幌市東区北丘珠5条2丁目 土地 2022年11月 178.51m² 880万円
買取 札幌市西区西町北2丁目 土地 2022年11月 177.32m² 4360万円
買取 札幌市東区北17条東9丁目 MS 2022年9月 72.53m² 2180万円
買取 札幌市東区北12条東14丁目 MS 2022年9月 69.36m² 1990万円
買取 札幌市東区北49条東2丁目 戸建 2022年8月 109.30m² 3480万円
買取 札幌市北区北34条西2丁目 MS 2022年8月 242.13m² 1800万円
買取 札幌市東区北35条東7丁目 土地 2022年8月 113.34m² 1680万円
買取 札幌市清田区清田7条2丁目 土地 2022年7月 166.21m² 1530万円
買取 札幌市東苗穂9条3丁目 土地 2022年7月 182.02m² 1730万円
買取 札幌市東区北35条東7丁目 土地 2022年6月 113.54m² 1680万円
買取 江別市文京台南町 土地 2022年6月 169.00m² 1680万円
買取 札幌市北区百合が原4丁目 土地 2022年6月 144.32m² 1680万円
買取 札幌市東区北14条東8丁目 土地 2022年6月 165.23m² 3450万円
買取 札幌市東区北丘珠2条1丁目 土地 2022年5月 212.80m² 1180万円
買取 札幌市東区北35条東7丁目 土地 2022年5月 113.14m² 1680万円
買取 札幌市豊平区西岡2条2丁目 土地 2022年3月 198.48m² 2350万円
買取 札幌市北区拓北7条3丁目 土地 2022年3月 231.39m² 1550万円
買取 石狩市緑苑台東3条3丁目 戸建 2022年3月 113.23m² 2100万円
買取 札幌市清田区美しが丘2条8丁目 戸建 2022年3月 152.68m² 1650万円
買取 帯広市西2条南37丁目 土地 2022年3月 330.87m² 1180万円
買取 札幌市南区川沿1条6丁目 戸建 2022年3月 245.97m² 1150万円
買取 札幌市東区伏古2条5丁目 土地 2022年2月 115.72m² 1350万円
買取 札幌市北区新川西5条4丁目 土地 2022年2月 20396.00m² 1330万円
買取 石狩市花川南4条3丁目 土地 2022年2月 217.03m² 1350万円
買取 札幌市東区本町2条9丁目 土地 2022年1月 97.45m² 1280万円
買取 札幌市東区本町2条9丁目 土地 2022年1月 97.45m² 1280万円
買取 北広島市東共栄2丁目 土地 2022年1月 234.30m² 1260万円
買取 札幌市東区伏古2条3丁目 戸建 2021年12月 102.15m² 2370万円
買取 札幌市中央区南7条西14丁目 MS 2021年11月 54.39m² 690万円
買取 札幌市東区東苗穂4条1丁目 土地 2021年11月 129.86m² 1180万円
買取 札幌市白石区栄通17丁目 土地 2021年11月 198.45m² 2470万円
買取 札幌市東区北36条東26丁目 土地 2021年10月 292.46m² 2890万円
買取 札幌市東区北21条東12丁目 土地 2021年9月 269.09m² 4160万円
買取 札幌市手稲区富丘4条4丁目 土地 2021年9月 150.00m² 1180万円
買取 札幌市北区新川5条3丁目 土地 2021年9月 202.05m² 1980万円
買取 札幌市東区伏古2条5丁目 土地 2021年9月 115.71m² 1480万円
買取 江別市文京台 土地 2021年8月 465.52m² 2400万円
買取 北広島市大曲みどりが丘4丁目 土地 2021年8月 159.84m² 900万円
買取 札幌市厚別区青葉町2丁目 土地 2021年7月 223.28m² 2980万円
買取 札幌市手稲区前田7条17丁目 土地 2021年7月 155.10m² 235万円
買取 札幌市北区北13条西4丁目 MS 2021年6月 16.75m² 320万円
買取 札幌市白石区北郷3条8丁目 土地 2021年6月 185.57m² 1500万円
買取 札幌市東区東苗穂6条1丁目 土地 2021年6月 308.91m² 3100万円
買取 札幌市豊平区月寒東4条16丁目 土地 2021年5月 198.00m² 2180万円
買取 札幌市手稲区新発寒5条5丁目 土地 2021年5月 175.50m² 1580万円
買取 札幌市東区北27条東20丁目 土地 2021年4月 143.00m² 1650万円
買取 札幌市白石区北郷9丁目北 土地 2021年4月 199.96m² 2470万円
TR HOME
Real Estate
TR HOME
Real Estate
TR HOME
Real Estate
Scroll